10 il · 9.761 restoran · 4 uygulamanın fiyatları her gün taranıyor
Türkiye ortalaması 295 ₺ (tek porsiyon, uygulama fiyatı). En ucuz il Konya (100 ₺), en pahalı Kırklareli (370 ₺). Son 2 ayda ortalama %-9.
| İL | ORTALAMA | RESTORAN | |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 312 ₺ | 4.425 | restoranlar → |
| Ankara | 300 ₺ | 981 | restoranlar → |
| İzmir | 280 ₺ | 938 | restoranlar → |
| Antalya | 250 ₺ | 438 | restoranlar → |
| Bursa | 200 ₺ | 324 | restoranlar → |
| Aydın | 250 ₺ | 114 | restoranlar → |
| Mersin | 240 ₺ | 106 | restoranlar → |
| Muğla | 319 ₺ | 100 | restoranlar → |
| Eskişehir | 230 ₺ | 98 | restoranlar → |
| Kocaeli | 220 ₺ | 98 | restoranlar → |
Fiyatlar 4 uygulamanın halka açık menülerinden derlenir; her gün tazelenir.