10 il · 6.864 restoran · 4 uygulamanın fiyatları her gün taranıyor
Türkiye ortalaması 190 ₺ (tek porsiyon, uygulama fiyatı). En ucuz il Bilecik (120 ₺), en pahalı Afyonkarahisar (250 ₺). Son 3 ayda ortalama %-5.
| İL | ORTALAMA | RESTORAN | |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 190 ₺ | 2.638 | restoranlar → |
| İzmir | 200 ₺ | 550 | restoranlar → |
| Ankara | 200 ₺ | 456 | restoranlar → |
| Kocaeli | 180 ₺ | 264 | restoranlar → |
| Antalya | 189 ₺ | 253 | restoranlar → |
| Bursa | 158 ₺ | 143 | restoranlar → |
| Tekirdağ | 160 ₺ | 121 | restoranlar → |
| Balıkesir | 170 ₺ | 116 | restoranlar → |
| Manisa | 179 ₺ | 88 | restoranlar → |
| Samsun | 130 ₺ | 82 | restoranlar → |
Fiyatlar 4 uygulamanın halka açık menülerinden derlenir; her gün tazelenir.