9 il · 5.346 restoran · 4 uygulamanın fiyatları her gün taranıyor
Türkiye ortalaması 250 ₺ (tek porsiyon, uygulama fiyatı). En ucuz il Bursa (110 ₺), en pahalı Antalya (250 ₺). Son 2 ayda ortalama %-5.
| İL | ORTALAMA | RESTORAN | |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 250 ₺ | 3.442 | restoranlar → |
| İzmir | 250 ₺ | 216 | restoranlar → |
| Antalya | 250 ₺ | 140 | restoranlar → |
| Ankara | 197 ₺ | 109 | restoranlar → |
| Bursa | 110 ₺ | 48 | restoranlar → |
| Adana | 110 ₺ | 25 | restoranlar → |
| Kocaeli | 200 ₺ | 9 | restoranlar → |
| Sakarya | 135 ₺ | 8 | restoranlar → |
| Denizli | 208 ₺ | 3 | restoranlar → |
Fiyatlar 4 uygulamanın halka açık menülerinden derlenir; her gün tazelenir.