10 il · 11.307 restoran · 4 uygulamanın fiyatları her gün taranıyor
Türkiye ortalaması 490 ₺ (tek porsiyon, uygulama fiyatı). En ucuz il Burdur (280 ₺), en pahalı Muğla (550 ₺). Son 2 ayda ortalama %-7.
| İL | ORTALAMA | RESTORAN | |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 525 ₺ | 3.288 | restoranlar → |
| İzmir | 500 ₺ | 1.183 | restoranlar → |
| Ankara | 500 ₺ | 968 | restoranlar → |
| Antalya | 463 ₺ | 712 | restoranlar → |
| Adana | 450 ₺ | 337 | restoranlar → |
| Bursa | 470 ₺ | 308 | restoranlar → |
| Kocaeli | 460 ₺ | 269 | restoranlar → |
| Aydın | 477 ₺ | 209 | restoranlar → |
| Mersin | 524 ₺ | 200 | restoranlar → |
| Muğla | 550 ₺ | 193 | restoranlar → |
Fiyatlar 4 uygulamanın halka açık menülerinden derlenir; her gün tazelenir.